Cerca
Pensieri
Calendario
Login
Utenti
0 amministratori
0 utenti
2 ospiti
Sondaggio
Sondaggio/Vecchi sondaggi
Credi sia utile confrontarsi sui problemi personali? (17 voti totali)| No, gli altri non possono capirci davvero | 5.9% | (1 Voti) | ||
| Non credo le cose possano mgliorare | 11.8% | (2 Voti) | ||
| E' indifferente | 17.6% | (3 Voti) | ||
| Dipende dall'interlocutore | 17.6% | (3 Voti) | ||
| Si, può essere utile | 23.5% | (4 Voti) | ||
| Si, fa senz'altro bene sfogarsi | 5.9% | (1 Voti) | ||
| Si, fa senz'altro bene ascoltare dei consigli | 17.6% | (3 Voti) |
| Chiuso 18/7/2007, 00:12:48 |
Quali sono secondo te i problemi più gravi per il tuo paese? (24 voti totali)| Mancanza di fermento culturale | 20.8% | (5 Voti) | ||
| Disinteresse per il bene comune da parte di molti | 12.5% | (3 Voti) | ||
| Cattiva gestione della cosa pubblica | 20.8% | (5 Voti) | ||
| Tossicodipendenza | 16.7% | (4 Voti) | ||
| Alcolismo | 8.3% | (2 Voti) | ||
| Pochi luoghi di aggregazione sociale | 20.8% | (5 Voti) |
| Chiuso 6/2/2007, 20:43:00 |
Copyright informations
Module developed for the flatnuke CMS